No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 May 2025 | Sabtu | AS - 671 | 8364 |
2 | 02 May 2025 | Jumat | AS - 670 | 5078 |
3 | 01 May 2025 | Kamis | AS - 669 | 9942 |
4 | 30 Apr 2025 | Rabu | AS - 668 | 4280 |
5 | 29 Apr 2025 | Selasa | AS - 667 | 2131 |
6 | 28 Apr 2025 | Senin | AS - 666 | 2178 |
7 | 27 Apr 2025 | Minggu | AS - 665 | 6822 |
8 | 26 Apr 2025 | Sabtu | AS - 664 | 5039 |
9 | 25 Apr 2025 | Jumat | AS - 663 | 3900 |
10 | 24 Apr 2025 | Kamis | AS - 662 | 1523 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
3 Menit
816435 Member
Ketik Di Google:
MANTRASLOT