No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | KNYA - 498 | 5424 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | KNYA - 497 | 4800 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | KNYA - 496 | 2241 |
4 | 12 May 2025 | Senin | KNYA - 495 | 7155 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | KNYA - 494 | 3351 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | KNYA - 493 | 6946 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | KNYA - 492 | 2262 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | KNYA - 491 | 2336 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | KNYA - 490 | 8943 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | KNYA - 489 | 6447 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
3 Menit
999266 Member
Ketik Di Google:
MANTRASLOT